Size Guide: cm
Shirt Size Chart | |||
Size | Hem | Bust | Clothes Length |
S | 29 | 34 | 35 |
M | 31 | 36 | 37 |
L | 33 | 38 | 39 |
Size Guide:cmShirt
Pant Size Chart | |||
Size | Waist | Pants Length | Hip |
S | 29 | 84 | 34 |
M | 31 | 86 | 36 |
L | 33 | 88 | 38 |
Size Guide: inch
Shirt Size Chart | |||
Size | Hem | Bust | Clothes Length |
S | 11.4 | 13.4 | 13.8 |
M | 12.2 | 14.1 | 14.5 |
L | 13.0 | 14.9 | 15.3 |
Size Guide:inch
Pant Size Chart | |||
Size | Waist | Pants Length | Hip |
S | 11.4 | 33.0 | 13.4 |
M | 12.2 | 33.8 | 14.1 |
L | 13.0 | 34.6 | 14.9 |
Product Code: | 6788599185493 |
Gender: | Women’s |
Occasion: | Competition |
Category: | Yoga Dance |
Fabric: | Nylon,Spandex |
Sleeve Length: | Long Sleeve |
Neckline: | Round Neck |
Embellishment: | Tie-Dye |
Shorts: | No |
Chest pad: | No |
Reviews
There are no reviews yet.